Latex Gasket Sizing Chart
ArticleLast Updated: April 12, 2023
Sizing
| Neck Sizing | Wrist Sizing | Ankle Sizing | Sock Sizing | |
|---|---|---|---|---|
| Gasket Size | Circ. | Circ. | Circ. | Men's US |
| S | 11.75"-12.5" | 6" | Standard | 5-7 |
| M | 12.5"-15" | 6"-7" | Standard | 7-9 |
| L | 15"-18" | 6.5"-8" | Standard | 10-13 |
| XL | 18"+ | -- | -- | 12+ |
| NRS Men's Garment Size | Neck Gasket | Wrist Gasket | Ankle Gasket | Sock |
| S | S | S | Standard | M |
| M | M | M | Standard | L |
| L | M | M | Standard | L |
| XL | L | L | Standard | L |
| XXL | XL | L | Standard | L |
| G-M | L | M | Standard | M |
| G-L | L | L | Standard | L |
| G-XXL | XL | L | Standard | XL |
| NRS Women's Garment Size | Neck Gasket | Wrist Gasket | Ankle Gasket | Sock |
| XS | S | S | Standard | S |
| S | S | S | Standard | S |
| M | M | S | Standard | M |
| L | M | M | Standard | M |
| XL | L | L | Standard | M |
NRS Gift Card: Always Fits, Always Wanted